Unser dreistufiger Ansatz zur Umsetzung der OMIO PIM und die verfügbaren Optionen
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Das Grundlagen-Implementierungsmodell ist ideal für ein kleineres oder neu gegründetes Einzelhandelsunternehmen, das keine anfängliche Integration mit einem ERP-System erfordert. | Eine schnelle Implementierung ist ideal, wenn eine grundlegende Integration mit dem ERP-System des Kunden und OMIO PIM erforderlich ist. Die Mindestintegration umfasst die Produkt- und Verknüpfungsinformationen. | Eine Unternehmensimplementierung ist ideal, wenn eine vollständige Integration mit dem ERP-System des Kunden für den Go-Live-Betrieb erforderlich ist. Einschließlich aller Basisdaten sowie Produkt- und Verknüpfungsinformationen. | |
Cloud-basierte Software | |||
Fern- und Vor-Ort-Schulung (TTT) | |||
Telefon- und E-Mail-Unterstützung | |||
Bewährte Workflows aus der Praxis | |||
KPI-Management-Dashboard | |||
Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen | |||
Workshop zur Konfiguration | |||
Scoping-Workshop und Aufarbeitungsphase | |||
Testumgebung | |||
Produktionsumgebung | |||
Grundlegende Konfiguration | |||
Anfänglicher Workflow | |||
Minimale Kontrolldaten | |||
Auswahl und Übersetzungskonfigurations-Workshop | |||
UAT-Unterstützung | |||
Go-Live-Unterstützung | |||
Hypercare | |||
Aufgabenblatt | |||
Ressourcen-Formular | |||
Verwendung von Aufgaben | |||
Benutzer-Rollen | Nur für Administratoren | Nur für Administratoren | |
Projektstart | Remote-Projektstart | Remote-Projektstart vor Ort | Remote-Projektstart vor Ort |
Wöchentliche Sitzungen | Wöchentliche Sitzungen mit Ihrem Projektleiter | Wöchentliche Sitzungen und optionale monatliche Steuerungssitzungen | Wöchentliche Sitzungen und optionale monatliche Steuerungssitzungen, remote und vor Ort |
Umfang der Projekteinleitung | Template-Konzept | Maßgeschneidertes Template-Konzept | Maßgeschneidertes Template-Konzept |
Integration der Basisdaten | Unterstützung nur von Retail Assist | Unterstützung nur von Retail Assist | |
Integration von Produktdaten | Unterstützung nur von Retail Assist | Unterstützung nur von Retail Assist | |
Cutover-Plan | |||
Testen des Unterstützungsansatzes | Portal- und Abruftage | Remote | Remote und vor Ort |
Zugang zur API-Dokumentation | |||
Unterstützung von Netzwerkänderungsanfragen | Standard 'light touch' API | ||
Überprüfung der Kanalisierungsanforderungen | |||
Dokument zur Kanalzuordnung | |||
Kanal-Schulung (TTT) | |||
ERP-Integrations-Workshop | |||
ERP-Mapping-Dokument | |||
API für ausgehende Basisdaten und API für ausgehende Produkte (einschließlich Verknüpfungsdaten) | Doppelte Datenverschlüsselung (nur Basisdaten) | ||
Eingehend: Lieferantendaten und Warencodes | |||
Eingehend: Einzelhandels- und Einkaufspreise | |||
Eingehend: umkodieren und umklassifizieren | |||
OMIO Neuladen von Produktionsdaten | Doppelt verschlüsselt | ||
Maßgeschneiderte Schnittstellenadapter | |||
Hochgradig konfigurierbar | |||
Zeitskalen | Ungefähr 12 Wochen | Ungefähr 18 Wochen | Ungefähr 5-6 Monate (abhängig vom ERP-Anbieter) |
EINE DEMO BUCHEN | EINE DEMO BUCHEN | EINE DEMO BUCHEN |
*Wenn die Implementierung eine Integration mit dem ERP des Kunden erfordert, gehen die Implementierungszeitpläne und -schätzungen davon aus, dass der Kunde die sofort einsatzbereiten APIs von OMIO verwendet und keine Entwicklung erforderlich ist.
Wenn eine Entwicklung erforderlich ist (d. h. ein Schnittstellenadapter oder eine funktionale Änderung), muss zusätzlicher Aufwand als Teil des Retail-Assist-Prozesses angegeben werden.
© 2021 OMIO - Product Information Management
Retail Assist. All Rights Reserved
Website Designed & Built by we are CODA