Notre approche à 3 niveaux de la mise en œuvre de OMIO PIM et les options disponibles
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Le modèle de mise en œuvre Essentiel est idéal pour les petites activités de détail ou start-ups, où l'intégration initiale à un système ERP n'est pas nécessaire. | Une mise en œuvre Rapide est idéale lorsqu'une intégration simple est nécessaire avec le système ERP du client et OMIO-PIM. L'intégration minimale comprend les informations produit et de liaison. | Une mise en œuvre Entreprise est idéale lorsqu'une intégration complète est nécessaire avec le système ERP du client pour la mise en service. Comprend toutes les données de base et les informations produit et de liaison. | |
Logiciel basé sur cloud | |||
Formation à distance et sur site (TTT) | |||
Assistance téléphonique et par messagerie | |||
Bonnes pratiques de flux de travail | |||
Tableau de bord de gestion des indicateurs clés de performance | |||
Alertes e-mail automatisées | |||
Atelier de configuration | |||
Atelier de cadrage et phase de rédaction | |||
Environnement de test | |||
Environnement de production | |||
Configuration de base | |||
Flux de travail initial | |||
Contrôle des données minimum | |||
Atelier de sélection et de configuration de la traduction | |||
Assistance au test de validation | |||
Assistance à la mise en service | |||
Hypercare | |||
Feuille de mission | |||
Formulaire de ressource | |||
Utilisation de tâche | |||
Rôles utilisateur | Admin uniquement | Admin uniquement | |
Lancement du projet | Lancement du projet à distance | Lancement du projet à distance sur site | Lancement du projet à distance sur site |
Réunions hebdomadaires | Réunions hebdomadaires avec votre gestionnaire de projets | Réunions hebdomadaires et comités de pilotage mensuels facultatifs | Réunions hebdomadaires et comités de pilotage mensuels facultatifs, à distance et sur site |
Étude exploratoire d'initiation du projet | Approche modélisée | Approche modélisée adaptée | Approche modélisée adaptée |
Intégration des données de base | Assistance Retail Assist uniquement | Assistance Retail Assist uniquement | |
Intégration des données produit | Assistance Retail Assist uniquement | Assistance Retail Assist uniquement | |
Plan de basculement | |||
Approche de support aux tests | Portail et jours d'appel | À distance | À distance et sur site |
Accès à la documentation de l'API | |||
Assistance à la demande de changement de réseau | API traditionnelle "légère" | ||
Étude des besoins de canalisation | |||
Document de modélisation du canal | |||
Formation au canal (TTT) | |||
Atelier d'intégration de l'ERP | |||
Document de modélisation de l'ERP | |||
API de données de base sortantes et API produits sortants (y compris données de liaison) | Double entrée des données (données de base uniquement) | ||
Sortie : données fournisseurs et codes marchandises | |||
Entrée : prix au détail et coûts de revient | |||
Entrée : recodage et reclassement | |||
Chargement des nouvelles données de production OMIO | Double entrée | ||
Adaptateurs d'interface personnalisés | |||
Hautement configurable | |||
Échéances | Environ 12 semaines | Environ 18 semaines | Environ 5 à 6 mois (en fonction du fournisseur ERP) |
RÉSERVER UNE DEMO | RÉSERVER UNE DEMO | RÉSERVER UNE DEMO |
*Lorsque la mise en œuvre nécessite une intégration avec l'ERP du client, les échéances de mise en œuvre et les estimations considèrent que le client utilisera les API originales d'OMIO sans besoin de développement supplémentaire.
Si un développement est nécessaire (c-à-d : un adaptateur d'interface ou un changement fonctionnel), un effort supplémentaire devra être prévu dans le cadre du processus Retail Assist.
© 2021 OMIO - Product Information Management
Retail Assist. All Rights Reserved
Website Designed & Built by we are CODA